home
Á¶Á÷ÇöȲ
Á¶Á÷ÇöȲ

| ÃѰè | ÀÓÁ÷¿ø | ȸ¿ø | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼Ò°è | ¿øÀå | ¸í¿¹¿øÀå | °í¹® | °¨»ç | ÀÌ»ç | »ç¹«±¹ | ||
| 447 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 419 |
| ¿¬¹ø | Á÷ | ¼º¸í | °æ·Â |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿øÀå | Á¤Çü¿ | Ÿ²Á¾ÇհǼ³(ÁÖ) ´ëÇ¥ÀÌ»ç ȸÀå, ºÎ»ê½Ã´ëÇѰǼ³Çùȸ ȸÀå |
| 2 | ¸í¿¹¿øÀå | Àü±¤¼ö | ÀÌÁøÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ)ȸÀå, (Àç)¼ö¿µ±¸ÀåÇÐÀç´Ü ÀÌ»çÀå |
| 3 | °í¹® | ¹ÚÇö¿í | 4~6´ë ¼ö¿µ±¸Ã»Àå(¹Î¼±), ºÎ»êÇ׽ü³°ü¸®¼¾ÅÍ ´ëÇ¥ÀÌ»ç »çÀå |
| 4 | °¨»ç | ±èÁ¤¼÷ | ¾öÁö¾à±¹ ´ëÇ¥, îñ ³²¼ö¿µ±¸¾à»çȸÀå |
| 5 | ÀÌ»ç | ±è¼º¼ö | ¼ö¿µ±¸Ã» °í¹®º¯È£»ç, îñ ¼ö¿µ±¸Ã¼À°È¸ Ä£¸ñȸÀå |
| 6 | ÀÌ»ç | ±¸Á¤È¸ | Àº¼ºÀÇ·áÀç´Ü ÀÌ»çÀå |
| 7 | ÀÌ»ç | ±è¿¬Èñ | ¼ö¿µ±¸ µµ½ÃÀç»ýÁÖ¹ÎÇùÀÇü »ç¹«±¹Àå, îñ ¸Á¹Ì1µ¿ ÅëģȸÀå |
| 8 | ÀÌ»ç | ÀÌÃæ¾ð | Àϵî¼ö»ê ´ëÇ¥, îñ ±¤¾È2µ¿ ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡À§¿øÀå |
| 9 | ÀÌ»ç | ±è¾çÁÖ | ¿øÁ¶¾ð¾çºÒ°í±â ´ëÇ¥, ±¤»ç¸ðȸÀå |
| 10 | ÀÌ»ç | ±èÀ¯Á¤ | ¸¶À̵帲¿©Çà»ç ´ëÇ¥, ¼ö¿µ±¸ »õ¸¶À»È¸ ÀÌ»ç |
| 11 | ÀÌ»ç | ¼ÁøÅ | û¼ÛÀμâ»ç ´ëÇ¥, îñ ¼ö¿µµ¿ ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡À§¿øÀå |
| 12 | ÀÌ»ç | ÀÌÁ¤¼ö | ¢ß¿¡½ºÅ¾ ´ëÇ¥ ÀÌ»ç, ¼ö¿µ±¸ È¥¼ºÇÕâ´Ü ¸í¿¹´ÜÀå |
| 13 | ÀÌ»ç | ±è¹Ì¼÷ | ¹ÎÁÖÆòÈÅëÀÏ ¼ö¿µ±¸ÇùÀÇȸ ºÎȸÀå, îñ ¼ö¿µÁßÇб³ ¿î¿µÀ§¿øÀå |
| 14 | ÀÌ»ç | ÀÌ»óÇÊ | ¹ÎÁÖÆòÈÅëÀÏÀÚ¹®È¸ÀÇ ¼ö¿µ±¸ÇùÀÇȸÀå, ¼ö¿µ±¸½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ ȸÀå |
| 15 | ÀÌ»ç | ±èÀº¼÷ | °¶·¯¸® À±½½ ´ëÇ¥ |
| 16 | ÀÌ»ç | ¹Ú¿µ±â | ¢ßÁ¤¾Ï°ÇÃà»ç¹«¼Ò ´ëÇ¥ÀÌ»ç, ¼ö¿µ±¸ ¼ö¿µ¹®Èµµ½ÃÆ÷·³ ´ëÇ¥ |
| 17 | ÀÌ»ç | Á¶Ã»¿î | Á¶¿µ»ê¾÷°³¹ß ´ëÇ¥, È£¾ÏÀåÇÐȸ ÀÌ»ç |
| 18 | ÀÌ»ç | À±±â¼º | ¼¿ïÀçȰÀÇÇаúÀÇ¿ø ¿øÀå |
| 19 | ÀÌ»ç | ÀÌÇü¸ñ | ¼º°¡½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕ ÀÌ»çÀå |
| 20 | ÀÌ»ç | Àå´ëÀ± | ±¤¾ÈÇØ¾ç·¹Æ÷Ã÷¼¾ÅÍ ´ëÇ¥ |
| 21 | ÀÌ»ç | ½ÅÁØ¿µ | ¹Ìµµ°Ç¼³ ´ëÇ¥ |
| 22 | ÀÌ»ç | ±èµ¿Çö | ¿¹¿º ´ëÇ¥ |
| 23 | ÀÌ»ç | Á¤ÀÓ¼÷ | ¼ö¿µ±¸Ã» ÇàÁ¤¹®È±¹Àå |
















